Ces emballage en verre products are available in sizes ranging from 30ml to 1000ml, in your preference of Type III clear or amber glass.
| Ambré | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code du produit | Volume | Hauteur (en mm) | Diamètre (en mm) | Poids (en g) | Taille du col (en mm) |
| MR0280030A3 Voir les fermetures | 30ml | 67 | 35 | 40 | PP28 |
| MR0280060A Voir les fermetures | 60ml | 94 | 38.9 | 60 | PP28 |
| MR0280100A Voir les fermetures | 100 ml | 104.8 | 46.1 | 69 | PP28 |
| MR0280125A Voir les fermetures | 125ml | 115.3 | 49 | 83 | PP28 |
| MR0280150A Voir les fermetures | 150 ml | 122.8 | 98 | 98 | PP28 |
| MR0280200A Voir les fermetures | 200 ml | 133.3 | 57 | 123 | PP28 |
| MR0280250A Voir les fermetures | 250ml | 142.9 | 61.7 | 145 | PP28 |
| MR0280300A Voir les fermetures | 300ml | 151.3 | 65.6 | 172 | PP28 |
| MR0280500A Voir les fermetures | 500ml | 176.8 | 76.8 | 252 | PP28 |
| MR0281000A1 Voir les fermetures | 1000ml | 217 | 97.5 | 470 | PP28 |
| Transparent | |||||
| Code du produit | Volume | Hauteur (en mm) | Diamètre (en mm) | Poids (en g) | Taille du col (en mm) |
| MR0280030C3 Voir les fermetures | 30ml | 67 | 35 | 40 | PP28 |
| MR0280060C3 Voir les fermetures | 60ml | 94 | 38.9 | 60 | PP28 |
| MR0280100C1 Voir les fermetures | 100 ml | 104.8 | 46.1 | 69 | PP28 |
| MR0280125C1 Voir les fermetures | 125ml | 115.3 | 49 | 83 | PP28 |
| MR0280150C1 Voir les fermetures | 150 ml | 122.8 | 98 | 98 | PP28 |
| MR0280200C1 Voir les fermetures | 200 ml | 133.3 | 57 | 123 | PP28 |
| MR0280250C1 Voir les fermetures | 250ml | 142.9 | 61.7 | 145 | PP28 |
| MR0280300C1 Voir les fermetures | 300ml | 151.3 | 65.6 | 172 | PP28 |
| MR0280500C1 Voir les fermetures | 500ml | 176.8 | 76.8 | 252 | PP28 |
| MR0281000C1 Voir les fermetures | 1000ml | 217 | 97.5 | 470 | PP28 |




